Estadísticas de uso para pitsbga.imct.gov.co

Período resumido: Octubre 2025
Generado el 01-Nov-2025 07:07 -05

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Octubre 2025
Total Accesos 361
Total Archivos 261
Total Páginas 72
Total Visitas 40
Total KBytes 93
Total Clientes 44
Total URLs 257
Total Enlaces origen 3
Total Navegadores 26
. Media Max
Accesos por Hora 0 37
Accesos por Día 11 45
Archivos por Día 8 21
Páginas por Día 2 36
Clientes por Día 1 7
Visitas por Día 1 7
KBytes por Día 3 29
Accesos por código de respuesta
200 - OK 72.30% 261
301 - Movido permanentemente 27.70% 100

Uso diario en Octubre 2025

Estadísticas diarias de Octubre 2025
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 8 2.22% 8 3.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 0 0.54%
2 45 12.47% 8 3.07% 36 50.00% 7 17.50% 3 6.82% 29 31.59%
3 9 2.49% 8 3.07% 1 1.39% 1 2.50% 2 4.55% 1 1.38%
4 10 2.77% 8 3.07% 1 1.39% 1 2.50% 3 6.82% 2 2.22%
5 7 1.94% 7 2.68% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 0 0.47%
6 12 3.32% 8 3.07% 2 2.78% 2 5.00% 4 9.09% 4 3.90%
7 8 2.22% 8 3.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 0 0.54%
8 10 2.77% 8 3.07% 1 1.39% 1 2.50% 3 6.82% 2 2.22%
9 12 3.32% 8 3.07% 2 2.78% 2 5.00% 4 9.09% 4 3.90%
10 23 6.37% 21 8.05% 2 2.78% 1 2.50% 7 15.91% 3 3.22%
11 16 4.43% 8 3.07% 7 9.72% 6 15.00% 7 15.91% 6 6.42%
12 9 2.49% 8 3.07% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.55% 1 1.38%
13 9 2.49% 9 3.45% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 1 0.61%
14 9 2.49% 8 3.07% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.55% 1 1.38%
15 9 2.49% 8 3.07% 1 1.39% 1 2.50% 2 4.55% 1 1.38%
16 8 2.22% 8 3.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 0 0.54%
17 9 2.49% 8 3.07% 1 1.39% 1 2.50% 2 4.55% 1 1.38%
18 9 2.49% 8 3.07% 1 1.39% 1 2.50% 2 4.55% 1 1.38%
19 9 2.49% 8 3.07% 1 1.39% 1 2.50% 2 4.55% 1 1.38%
20 13 3.60% 8 3.07% 2 2.78% 2 5.00% 6 13.64% 4 4.74%
21 8 2.22% 8 3.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 0 0.54%
22 13 3.60% 8 3.07% 3 4.17% 3 7.50% 4 9.09% 4 4.74%
23 11 3.05% 8 3.07% 2 2.78% 2 5.00% 3 6.82% 3 3.06%
24 8 2.22% 8 3.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 0 0.54%
25 9 2.49% 8 3.07% 1 1.39% 1 2.50% 2 4.55% 1 1.38%
26 8 2.22% 8 3.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 0 0.54%
27 10 2.77% 8 3.07% 1 1.39% 1 2.50% 2 4.55% 2 2.22%
28 12 3.32% 8 3.07% 4 5.56% 4 10.00% 5 11.36% 4 3.90%
29 18 4.99% 8 3.07% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.55% 8 8.93%
30 10 2.77% 8 3.07% 1 1.39% 1 2.50% 3 6.82% 2 2.22%
31 10 2.77% 8 3.07% 2 2.78% 1 2.50% 2 4.55% 1 1.38%

Uso por horas en Octubre 2025

Estadísticas por hora de Octubre 2025
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 1 0.28% 0 0 0.00% 0 1 1.39% 0 1 0.84%
1 0 1 0.28% 0 0 0.00% 0 1 1.39% 0 1 0.84%
2 1 32 8.86% 1 31 11.88% 0 1 1.39% 0 3 2.93%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 4 1.11% 0 0 0.00% 0 2 2.78% 0 3 3.36%
5 1 36 9.97% 1 31 11.88% 0 2 2.78% 0 6 6.29%
6 0 3 0.83% 0 0 0.00% 0 1 1.39% 0 2 2.52%
7 0 2 0.55% 0 0 0.00% 0 2 2.78% 0 2 1.68%
8 1 33 9.14% 1 31 11.88% 0 1 1.39% 0 3 3.77%
9 0 1 0.28% 0 0 0.00% 0 1 1.39% 0 1 0.84%
10 0 5 1.39% 0 0 0.00% 0 3 4.17% 0 4 4.20%
11 1 38 10.53% 1 33 12.64% 0 4 5.56% 0 6 6.43%
12 0 14 3.88% 0 11 4.21% 0 1 1.39% 0 3 3.38%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 2 70 19.39% 1 31 11.88% 1 38 52.78% 1 32 34.82%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 2 0.55% 0 0 0.00% 0 2 2.78% 0 1 0.84%
17 1 34 9.42% 1 31 11.88% 0 3 4.17% 0 3 3.77%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 1 0.28% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 0.84%
20 1 33 9.14% 1 31 11.88% 0 2 2.78% 0 3 3.77%
21 0 1 0.28% 0 0 0.00% 0 1 1.39% 0 1 0.84%
22 0 15 4.16% 0 0 0.00% 0 3 4.17% 0 12 12.59%
23 1 35 9.70% 1 31 11.88% 0 3 4.17% 0 5 5.45%

Los 30 primeros de un total de 257 URLs
# Accesos KBytes URL
1 5 1.39% 0 0.46% /.well-known/acme-challenge/Y3FAJH_ZFWUqlmSS-AD3PqpIL15ItIp5K7bR3q6hOAg
2 1 0.28% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/-ADEBF1B2SVI-0Y0OH17PHG5P27-055L
3 1 0.28% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/-EPRCISW-XEW73FZ6Y85L_4GEJVLI7IR
4 1 0.28% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/-F31GIMY3SEEOWZC1742199I507TUK5V
5 1 0.28% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/-I1UME4BGONM9INP_X0L4X7H1O2U33OP
6 1 0.28% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/-IYLY9WL2T1WFQN1V_M19JY_HCQYDSMQ
7 1 0.28% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/-L8Z1-JD8YNYJZ5YN70HODWFR2JMX5X1
8 1 0.28% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/-O0YKLF7CRSBJJV57N-VVLOE75XNDQZ4
9 1 0.28% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/-P9TX-1HQWR1JSUKAJKERON98VTCDAGI
10 1 0.28% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/-R095Z9KPQKYY61-_DB21REC1LFI0PDE
11 1 0.28% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/-T9ULBQHJ2XQP5_G_NOTKRUSVF19MWCR
12 1 0.28% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/0L-_RLGOC_0MM8S_BIW_6Q5NKF_VEEIE
13 1 0.28% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/0M3YRUDZ86V179FD8USK_YWJYW_XSAFK
14 1 0.28% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/0Q7CMGFLLPAZVQ_D52_JUUGU_ULBJNPK
15 1 0.28% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/0U7CY_GAN59ABTIDVT9D6_DABDQ9_3QD
16 1 0.28% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/0W1WGS171PB8YM9AYRYGT7IARB72HVY-
17 1 0.28% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/18HMZL7A7-_UABE64B5K-UPO8D016ZIA
18 1 0.28% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/1EREF0LXK-AWCWCB2PG2-KM4X476-1MH
19 1 0.28% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/1HUVL1RDVZ59SXJBQQGZ0IDC3DC5RPB5
20 1 0.28% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/1IXBTFMN-ZDMIEXQN6A61ME51XK-X3Z0
21 1 0.28% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/1KKWEXSP-5G7USUWZQ_ZHV9TNHXX4FD7
22 1 0.28% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/1P-L5C-POXID77MY0MNAD07OK9QLT6DG
23 1 0.28% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/1X9S2E1CQ52EHE82PGC_L6WL8R3ZIHOD
24 1 0.28% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/1YE1HPC1E3N-ZH30N9QSIX6E_PQ36STS
25 1 0.28% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/1ZNSVLSSL8C5VD3_68S7O1V0NONWC-8Y
26 1 0.28% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/2-T_Y0UB3VM1HPJ3J5AXWKRD__8VPM05
27 1 0.28% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/22Q5YP33Y9ELBKSNKVHGKXET7IMQLRI0
28 1 0.28% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/28EOQ-ZGQ1MU_9HBOO1FBIWHA406WJDS
29 1 0.28% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/2KUGT9XCIALQMCM688N1FQ-S9T02A-8M
30 1 0.28% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/2TCR-AEXOMXXL-P3PDL48PW5A7YSOM69

Los 10 primeros de un total de 257 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 5 1.39% 0 0.46% /.well-known/acme-challenge/Y3FAJH_ZFWUqlmSS-AD3PqpIL15ItIp5K7bR3q6hOAg
2 1 0.28% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/-ADEBF1B2SVI-0Y0OH17PHG5P27-055L
3 1 0.28% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/-EPRCISW-XEW73FZ6Y85L_4GEJVLI7IR
4 1 0.28% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/-F31GIMY3SEEOWZC1742199I507TUK5V
5 1 0.28% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/-I1UME4BGONM9INP_X0L4X7H1O2U33OP
6 1 0.28% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/-IYLY9WL2T1WFQN1V_M19JY_HCQYDSMQ
7 1 0.28% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/-L8Z1-JD8YNYJZ5YN70HODWFR2JMX5X1
8 1 0.28% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/-O0YKLF7CRSBJJV57N-VVLOE75XNDQZ4
9 1 0.28% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/-P9TX-1HQWR1JSUKAJKERON98VTCDAGI
10 1 0.28% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/-R095Z9KPQKYY61-_DB21REC1LFI0PDE

Los 30 primeros de un total de 44 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 256 70.91% 256 98.08% 16 17.30% 0 0.00% gravity.gophercolombia.com.co
2 36 9.97% 0 0.00% 28 30.21% 7 17.50% vmi2831211.contaboserver.net
3 10 2.77% 0 0.00% 8 8.39% 0 0.00% vmi2841149.contaboserver.net
4 5 1.39% 0 0.00% 4 4.20% 0 0.00% 216.244.66.202
5 4 1.11% 0 0.00% 3 3.36% 4 10.00% 40.88.21.235
6 4 1.11% 0 0.00% 3 3.36% 2 5.00% worker-nc3984fhsuioscisuc.malware.to
7 2 0.55% 0 0.00% 2 1.68% 2 5.00% 10.55.8.135
8 2 0.55% 0 0.00% 2 1.68% 1 2.50% 134.122.123.195
9 2 0.55% 0 0.00% 2 1.68% 1 2.50% 137.184.200.213
10 2 0.55% 0 0.00% 2 1.68% 1 2.50% 138.197.175.149
11 2 0.55% 0 0.00% 2 1.68% 1 2.50% 244.154.142.34.bc.googleusercontent.com
12 2 0.55% 0 0.00% 2 1.68% 0 0.00% cuscon160074.amplia.co.tt
13 2 0.55% 0 0.00% 1 0.84% 1 2.50% vmi2802276.contaboserver.net
14 2 0.55% 0 0.00% 1 0.84% 1 2.50% windows1021h2.gz-s-8vcpu-16gb-amd-sgp1-01
15 1 0.28% 0 0.00% 1 0.84% 1 2.50% 106.75.165.62
16 1 0.28% 0 0.00% 1 0.84% 1 2.50% 115.45.207.183.static.js.chinamobile.com
17 1 0.28% 0 0.00% 1 0.84% 1 2.50% 117.132.188.205
18 1 0.28% 0 0.00% 1 0.84% 0 0.00% 139.162.142.243
19 1 0.28% 0 0.00% 1 0.84% 1 2.50% 147.185.132.21
20 1 0.28% 0 0.00% 1 0.84% 1 2.50% 148.151.125.34.bc.googleusercontent.com
21 1 0.28% 0 0.00% 1 0.84% 1 2.50% 15.103.105.34.bc.googleusercontent.com
22 1 0.28% 0 0.00% 1 0.84% 0 0.00% 152.67.153.5
23 1 0.28% 0 0.00% 1 0.84% 0 0.00% 172.182.214.112
24 1 0.28% 0 0.00% 1 0.84% 0 0.00% 178.128.51.202
25 1 0.28% 0 0.00% 1 0.84% 1 2.50% 198.235.24.29
26 1 0.28% 0 0.00% 1 0.84% 1 2.50% 201.30.1.34.bc.googleusercontent.com
27 1 0.28% 0 0.00% 1 0.84% 1 2.50% 205.210.31.146
28 1 0.28% 0 0.00% 1 0.84% 1 2.50% 205.210.31.183
29 1 0.28% 0 0.00% 1 0.84% 1 2.50% 205.210.31.3
30 1 0.28% 0 0.00% 1 0.84% 1 2.50% 205.210.31.59

Los 10 primeros de un total de 44 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 36 9.97% 0 0.00% 28 30.21% 7 17.50% vmi2831211.contaboserver.net
2 256 70.91% 256 98.08% 16 17.30% 0 0.00% gravity.gophercolombia.com.co
3 10 2.77% 0 0.00% 8 8.39% 0 0.00% vmi2841149.contaboserver.net
4 5 1.39% 0 0.00% 4 4.20% 0 0.00% 216.244.66.202
5 4 1.11% 0 0.00% 3 3.36% 4 10.00% 40.88.21.235
6 4 1.11% 0 0.00% 3 3.36% 2 5.00% worker-nc3984fhsuioscisuc.malware.to
7 2 0.55% 0 0.00% 2 1.68% 2 5.00% 10.55.8.135
8 2 0.55% 0 0.00% 2 1.68% 1 2.50% 134.122.123.195
9 2 0.55% 0 0.00% 2 1.68% 1 2.50% 137.184.200.213
10 2 0.55% 0 0.00% 2 1.68% 1 2.50% 138.197.175.149

Los 3 primeros de un total de 3 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 317 87.81% - (Direct Request)
2 37 10.25% www.google.com
3 7 1.94% http://pitsbga.imct.gov.co/

Los 15 primeros de un total de 26 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 256 70.91% Cpanel-HTTP-Client/1.0
2 36 9.97% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
3 10 2.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0
4 6 1.66% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:139.0) Gecko/20100101 Firefox/139.0
5 5 1.39% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
6 5 1.39% Mozilla/5.0 (compatible; Let's Encrypt validation server; +https://www.letsencrypt.org)
7 4 1.11% DuckDuckBot/1.1; (+http://duckduckgo.com/duckduckbot.html)
8 4 1.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b
9 4 1.11% Mozilla/5.0 (compatible; CMS-Checker/1.0; +https://example.com)
10 2 0.55% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Sc
11 2 0.55% Mozilla/5.0
12 2 0.55% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SM-J111F)
13 2 0.55% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.4 Safari/605.1.15
14 2 0.55% Mozilla/5.0 (SS; Linux i686; rv:125.0) Gecko/20100101 Firefox/125.0
15 2 0.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko

Accesos por país en Octubre 2025

Los 7 primeros de un total de 7 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 256 70.91% 256 98.08% 16 17.30% Colombia
2 48 13.30% 0 0.00% 36 39.44% Red (net)
3 32 8.86% 0 0.00% 24 26.02% No resuelve/desconocido
4 18 4.99% 4 1.53% 11 12.12% Comercial (com)
5 4 1.11% 0 0.00% 3 3.36% Tonga
6 2 0.55% 0 0.00% 2 1.68% Trinidad y Tobago
7 1 0.28% 1 0.38% 0 0.09% Organizaciones sin fines de lucro (org)


Generated by Webalizer Version 2.23