Estadísticas de uso para pitsbga.imct.gov.co

Período resumido: Noviembre 2025
Generado el 01-Dec-2025 22:57 -05

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Noviembre 2025
Total Accesos 623
Total Archivos 222
Total Páginas 42
Total Visitas 35
Total KBytes 318
Total Clientes 37
Total URLs 222
Total Enlaces origen 3
Total Navegadores 21
. Media Max
Accesos por Hora 0 190
Accesos por Día 20 199
Archivos por Día 7 10
Páginas por Día 1 14
Clientes por Día 1 7
Visitas por Día 1 8
KBytes por Día 11 149
Accesos por código de respuesta
200 - OK 35.63% 222
301 - Movido permanentemente 64.37% 401

Uso diario en Noviembre 2025

Estadísticas diarias de Noviembre 2025
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 11 1.77% 8 3.60% 2 4.76% 2 5.71% 3 8.11% 3 0.89%
2 9 1.44% 8 3.60% 0 0.00% 0 0.00% 2 5.41% 1 0.40%
3 10 1.61% 8 3.60% 2 4.76% 2 5.71% 3 8.11% 2 0.65%
4 9 1.44% 8 3.60% 0 0.00% 0 0.00% 2 5.41% 1 0.40%
5 9 1.44% 8 3.60% 1 2.38% 1 2.86% 2 5.41% 1 0.40%
6 10 1.61% 8 3.60% 1 2.38% 1 2.86% 2 5.41% 2 0.65%
7 8 1.28% 8 3.60% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.70% 0 0.16%
8 13 2.09% 8 3.60% 3 7.14% 3 8.57% 5 13.51% 4 1.38%
9 8 1.28% 8 3.60% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.70% 0 0.16%
10 8 1.28% 8 3.60% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.70% 0 0.16%
11 8 1.28% 8 3.60% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.70% 0 0.16%
12 9 1.44% 8 3.60% 1 2.38% 1 2.86% 2 5.41% 1 0.40%
13 8 1.28% 8 3.60% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.70% 0 0.16%
14 13 2.09% 8 3.60% 1 2.38% 1 2.86% 4 10.81% 4 1.38%
15 199 31.94% 8 3.60% 3 7.14% 3 8.57% 4 10.81% 149 46.76%
16 170 27.29% 10 4.50% 4 9.52% 3 8.57% 5 13.51% 124 38.99%
17 10 1.61% 8 3.60% 2 4.76% 2 5.71% 3 8.11% 2 0.65%
18 14 2.25% 8 3.60% 6 14.29% 6 17.14% 7 18.92% 3 0.89%
19 8 1.28% 8 3.60% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.70% 0 0.16%
20 11 1.77% 8 3.60% 2 4.76% 2 5.71% 3 8.11% 3 0.89%
21 8 1.28% 8 3.60% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.70% 0 0.16%
22 25 4.01% 8 3.60% 14 33.33% 8 22.86% 7 18.92% 10 3.08%
23 8 1.28% 8 3.60% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.70% 0 0.16%
24 8 1.28% 8 3.60% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.70% 0 0.16%
25 8 1.28% 8 3.60% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.70% 0 0.16%
26 9 1.44% 8 3.60% 0 0.00% 0 0.00% 2 5.41% 1 0.40%
27 8 1.28% 8 3.60% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.70% 0 0.16%
28 2 0.32% 2 0.90% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.70% 0 0.04%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 2 0.32% 2 0.90% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.70% 0 0.04%

Uso por horas en Noviembre 2025

Estadísticas por hora de Noviembre 2025
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 3 0.48% 0 0 0.00% 0 1 2.38% 0 2 0.73%
1 0 1 0.16% 0 0 0.00% 0 1 2.38% 0 1 0.24%
2 1 44 7.06% 0 28 12.61% 0 13 30.95% 0 10 3.23%
3 0 1 0.16% 0 0 0.00% 0 1 2.38% 0 1 0.24%
4 0 2 0.32% 0 0 0.00% 0 1 2.38% 0 2 0.49%
5 1 30 4.82% 0 28 12.61% 0 1 2.38% 0 3 1.04%
6 6 190 30.50% 0 0 0.00% 0 2 4.76% 5 148 46.36%
7 0 1 0.16% 0 0 0.00% 0 1 2.38% 0 1 0.24%
8 1 31 4.98% 0 27 12.16% 0 3 7.14% 0 5 1.51%
9 0 3 0.48% 0 0 0.00% 0 3 7.14% 0 2 0.49%
10 0 3 0.48% 0 0 0.00% 0 3 7.14% 0 2 0.73%
11 0 29 4.65% 0 27 12.16% 0 2 4.76% 0 3 1.02%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 1 0.16% 0 0 0.00% 0 1 2.38% 0 0 0.00%
14 6 185 29.70% 0 29 13.06% 0 1 2.38% 4 122 38.39%
15 0 1 0.16% 0 0 0.00% 0 1 2.38% 0 0 0.00%
16 0 1 0.16% 0 0 0.00% 0 1 2.38% 0 1 0.24%
17 0 29 4.65% 0 27 12.16% 0 0 0.00% 0 3 1.02%
18 0 1 0.16% 0 0 0.00% 0 1 2.38% 0 1 0.24%
19 0 2 0.32% 0 0 0.00% 0 1 2.38% 0 2 0.49%
20 1 30 4.82% 0 27 12.16% 0 0 0.00% 0 4 1.26%
21 0 2 0.32% 0 0 0.00% 0 1 2.38% 0 2 0.49%
22 0 2 0.32% 0 1 0.45% 0 1 2.38% 0 1 0.26%
23 1 31 4.98% 0 28 12.61% 0 2 4.76% 0 4 1.28%

Los 30 primeros de un total de 222 URLs
# Accesos KBytes URL
1 1 0.16% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/-1-3ALM-_I42VEEAVR6S7J0O8MHKJIX1
2 1 0.16% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/-3YM--BDNB5VO3Q5NAEMXRDP2K_DLGT2
3 1 0.16% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/-D_L6FOGE20H-EXMV16LS0MFS94GT_0Y
4 1 0.16% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/-IOG4VCLK25LTZ-YCMSJKDOGPHGXDSLJ
5 1 0.16% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/-LXU4F2X4DG6_VPMYFUKG-54CAP_OP54
6 1 0.16% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/-R9L843_CLMXI7BC7MUGL92I16O2ATIS
7 1 0.16% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/-SHDS_OA_7OXV51VGYP41R8Y00-GB9OW
8 1 0.16% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/-SP9TFHL6LC3-EEFIQA_RILXV_ZWBRA9
9 1 0.16% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/-XUJPVIN5_JAV5P7V6NELL901OMS2OLM
10 1 0.16% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/0J2R_W3Z3D1BOR3D56ZSCP701JFFA5O2
11 1 0.16% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/0LGRQOVWE2_VY0LWOR6GRGPEBO3-P8G7
12 1 0.16% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/0MV-EGVLF4U08CXDJMYF4UKVQW6M-F1O
13 1 0.16% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/0Z62T4UD4NDKFFGWZV5EMZMP1JA_51_P
14 1 0.16% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/0ZI-W6X5D4IEBO27A6L0XHU-RB_ODZ6E
15 1 0.16% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/0ZUIFO4ZFOLV-EV4NGE007ZEC0DNOL3G
16 1 0.16% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/15PU59326UV4_BNK-BQWJNBWVFOV4AZ5
17 1 0.16% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/1CDK4GMGFCYROEADVS6LWV0FOFDL-_KF
18 1 0.16% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/1I30VG_P1WCANPZTVC0YXSSYRWQESVK6
19 1 0.16% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/1R86NWIFMGE9E05PQHAY_PN3JGINTHUQ
20 1 0.16% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/1TL4QK3RJ170OA1V5LD2GDARRIAB9UTI
21 1 0.16% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/1TQOJ9KGO8RR8831JV0UZSDYK7DQO911
22 1 0.16% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/1U--A98VUW5527UT41K18_-IGV4PR--T
23 1 0.16% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/1UFQ--CL54M_VT43HE57SV4596YUGG80
24 1 0.16% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/1Z2V3KMN6IXP8U5O4SJW5CSJ0V76R7FV
25 1 0.16% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/1_18CVEJ7O97JFMMNK7TCGIKO80IPKHO
26 1 0.16% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/2M26MS7N_G3_ZG-69MM-6MI1C71GB922
27 1 0.16% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/2N1QR75AHO8IC28X8_L_CFXW9W-YO_YT
28 1 0.16% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/2NWZJUILN90OH94ODQXRTIGO4V0G10PD
29 1 0.16% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/2P0PZB16J303_-WMFADDYPSF63N1KTPM
30 1 0.16% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/2RR_2IKU6G8SQZYEGDZC2S0NN438NGT2

Los 10 primeros de un total de 222 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 1 0.16% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/-1-3ALM-_I42VEEAVR6S7J0O8MHKJIX1
2 1 0.16% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/-3YM--BDNB5VO3Q5NAEMXRDP2K_DLGT2
3 1 0.16% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/-D_L6FOGE20H-EXMV16LS0MFS94GT_0Y
4 1 0.16% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/-IOG4VCLK25LTZ-YCMSJKDOGPHGXDSLJ
5 1 0.16% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/-LXU4F2X4DG6_VPMYFUKG-54CAP_OP54
6 1 0.16% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/-R9L843_CLMXI7BC7MUGL92I16O2ATIS
7 1 0.16% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/-SHDS_OA_7OXV51VGYP41R8Y00-GB9OW
8 1 0.16% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/-SP9TFHL6LC3-EEFIQA_RILXV_ZWBRA9
9 1 0.16% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/-XUJPVIN5_JAV5P7V6NELL901OMS2OLM
10 1 0.16% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/0J2R_W3Z3D1BOR3D56ZSCP701JFFA5O2

Los 30 primeros de un total de 37 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 222 35.63% 222 100.00% 14 4.36% 0 0.00% gravity.gophercolombia.com.co
2 189 30.34% 0 0.00% 147 46.11% 1 2.86% 52.167.165.173
3 155 24.88% 0 0.00% 120 37.82% 0 0.00% 48.218.71.119
4 12 1.93% 0 0.00% 8 2.44% 3 8.57% ec2-3-101-240-185.us-west-1.compute.amazonaws.com
5 4 0.64% 0 0.00% 3 0.98% 2 5.71% worker-nc3984fhsuioscisuc.malware.to
6 3 0.48% 0 0.00% 2 0.73% 3 8.57% 40.88.21.235
7 3 0.48% 0 0.00% 2 0.73% 1 2.86% 88-170-43-205.subs.proxad.net
8 2 0.32% 0 0.00% 2 0.49% 1 2.86% 143.244.165.184
9 2 0.32% 0 0.00% 2 0.49% 1 2.86% 146.190.51.111
10 2 0.32% 0 0.00% 2 0.49% 0 0.00% 216.244.66.202
11 2 0.32% 0 0.00% 2 0.49% 1 2.86% 43.130.56.38
12 2 0.32% 0 0.00% 2 0.49% 0 0.00% crawling-gateway-136-243-228-198.dataforseo.com
13 1 0.16% 0 0.00% 1 0.24% 1 2.86% 147.252.115.136.bc.googleusercontent.com
14 1 0.16% 0 0.00% 1 0.24% 1 2.86% 167.172.89.14
15 1 0.16% 0 0.00% 1 0.24% 1 2.86% 170.106.172.248
16 1 0.16% 0 0.00% 1 0.24% 1 2.86% 198.235.24.132
17 1 0.16% 0 0.00% 1 0.24% 1 2.86% 198.235.24.53
18 1 0.16% 0 0.00% 1 0.24% 1 2.86% 203.18.218.75
19 1 0.16% 0 0.00% 1 0.24% 1 2.86% 205.210.31.168
20 1 0.16% 0 0.00% 1 0.24% 0 0.00% 74.7.230.10
21 1 0.16% 0 0.00% 1 0.24% 0 0.00% 74.7.241.184
22 1 0.16% 0 0.00% 1 0.24% 0 0.00% 91.92.243.239
23 1 0.16% 0 0.00% 1 0.24% 1 2.86% ec2-13-56-232-169.us-west-1.compute.amazonaws.com
24 1 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.86% ec2-3-101-216-88.us-west-1.compute.amazonaws.com
25 1 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.86% ec2-3-101-226-185.us-west-1.compute.amazonaws.com
26 1 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.86% ec2-3-101-230-128.us-west-1.compute.amazonaws.com
27 1 0.16% 0 0.00% 1 0.24% 1 2.86% ec2-3-101-230-150.us-west-1.compute.amazonaws.com
28 1 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.86% ec2-3-101-230-161.us-west-1.compute.amazonaws.com
29 1 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.86% ec2-3-101-230-201.us-west-1.compute.amazonaws.com
30 1 0.16% 0 0.00% 1 0.24% 1 2.86% ec2-3-101-240-157.us-west-1.compute.amazonaws.com

Los 10 primeros de un total de 37 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 189 30.34% 0 0.00% 147 46.11% 1 2.86% 52.167.165.173
2 155 24.88% 0 0.00% 120 37.82% 0 0.00% 48.218.71.119
3 222 35.63% 222 100.00% 14 4.36% 0 0.00% gravity.gophercolombia.com.co
4 12 1.93% 0 0.00% 8 2.44% 3 8.57% ec2-3-101-240-185.us-west-1.compute.amazonaws.com
5 4 0.64% 0 0.00% 3 0.98% 2 5.71% worker-nc3984fhsuioscisuc.malware.to
6 3 0.48% 0 0.00% 2 0.73% 3 8.57% 40.88.21.235
7 3 0.48% 0 0.00% 2 0.73% 1 2.86% 88-170-43-205.subs.proxad.net
8 2 0.32% 0 0.00% 2 0.49% 1 2.86% 143.244.165.184
9 2 0.32% 0 0.00% 2 0.49% 1 2.86% 146.190.51.111
10 2 0.32% 0 0.00% 2 0.49% 0 0.00% 216.244.66.202

Los 3 primeros de un total de 3 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 615 98.72% - (Direct Request)
2 5 0.80% http://pitsbga.imct.gov.co/
3 3 0.48% https://www.google.com

Los 15 primeros de un total de 21 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 222 35.63% Cpanel-HTTP-Client/1.0
2 22 3.53% bitdiscovery
3 4 0.64% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36
4 3 0.48% DuckDuckBot/1.1; (+http://duckduckgo.com/duckduckbot.html)
5 3 0.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
6 2 0.32% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat
7 2 0.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:127.0) Gecko/20100101 Firefox/127.0
8 2 0.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b
9 2 0.32% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:132.0) Gecko/20100101 Firefox/132.0
10 2 0.32% Mozilla/5.0 (compatible; DataForSeoBot/1.0; +https://dataforseo.com/dataforseo-bot)
11 2 0.32% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
12 1 0.16% Mozilla/5.0
13 1 0.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
14 1 0.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
15 1 0.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36

Accesos por país en Noviembre 2025

Los 6 primeros de un total de 6 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 364 58.43% 0 0.00% 283 88.81% No resuelve/desconocido
2 222 35.63% 222 100.00% 14 4.36% Colombia
3 29 4.65% 0 0.00% 16 4.88% Comercial (com)
4 4 0.64% 0 0.00% 3 0.98% Tonga
5 3 0.48% 0 0.00% 2 0.73% Red (net)
6 1 0.16% 0 0.00% 1 0.24% Alemania


Generated by Webalizer Version 2.23