Estadísticas de uso para pitsbga.imct.gov.co

Período resumido: Diciembre 2025
Generado el 01-Jan-2026 00:11 -05

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Diciembre 2025
Total Accesos 659
Total Archivos 254
Total Páginas 360
Total Visitas 138
Total KBytes 277
Total Clientes 108
Total URLs 250
Total Enlaces origen 3
Total Navegadores 28
. Media Max
Accesos por Hora 0 174
Accesos por Día 21 186
Archivos por Día 8 13
Páginas por Día 11 173
Clientes por Día 3 14
Visitas por Día 4 15
KBytes por Día 9 137
Accesos por código de respuesta
200 - OK 38.54% 254
301 - Movido permanentemente 61.31% 404
403 - Prohibido 0.15% 1

Uso diario en Diciembre 2025

Estadísticas diarias de Diciembre 2025
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 9 1.37% 9 3.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 1 0.20%
2 8 1.21% 8 3.15% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 0 0.18%
3 11 1.67% 8 3.15% 2 0.56% 2 1.45% 3 2.78% 3 1.02%
4 9 1.37% 8 3.15% 1 0.28% 1 0.72% 2 1.85% 1 0.46%
5 13 1.97% 8 3.15% 5 1.39% 5 3.62% 6 5.56% 2 0.74%
6 8 1.21% 8 3.15% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 0 0.18%
7 8 1.21% 8 3.15% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 0 0.18%
8 24 3.64% 8 3.15% 13 3.61% 6 4.35% 5 4.63% 9 3.26%
9 8 1.21% 8 3.15% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 0 0.18%
10 33 5.01% 13 5.12% 17 4.72% 11 7.97% 14 12.96% 13 4.53%
11 14 2.12% 8 3.15% 6 1.67% 6 4.35% 7 6.48% 3 1.02%
12 27 4.10% 8 3.15% 15 4.17% 9 6.52% 8 7.41% 11 4.10%
13 8 1.21% 8 3.15% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 0 0.18%
14 29 4.40% 8 3.15% 17 4.72% 10 7.25% 9 8.33% 13 4.66%
15 26 3.95% 8 3.15% 15 4.17% 9 6.52% 8 7.41% 11 3.82%
16 17 2.58% 8 3.15% 6 1.67% 6 4.35% 9 8.33% 5 1.86%
17 26 3.95% 8 3.15% 14 3.89% 8 5.80% 7 6.48% 11 3.82%
18 18 2.73% 8 3.15% 8 2.22% 8 5.80% 10 9.26% 6 2.14%
19 12 1.82% 8 3.15% 4 1.11% 4 2.90% 5 4.63% 4 1.30%
20 186 28.22% 8 3.15% 173 48.06% 15 10.87% 6 5.56% 137 49.34%
21 25 3.79% 8 3.15% 14 3.89% 7 5.07% 7 6.48% 10 3.54%
22 25 3.79% 8 3.15% 13 3.61% 7 5.07% 7 6.48% 10 3.54%
23 24 3.64% 8 3.15% 13 3.61% 7 5.07% 6 5.56% 9 3.26%
24 26 3.95% 8 3.15% 15 4.17% 8 5.80% 8 7.41% 11 3.82%
25 12 1.82% 8 3.15% 4 1.11% 4 2.90% 5 4.63% 1 0.46%
26 9 1.37% 8 3.15% 1 0.28% 1 0.72% 2 1.85% 1 0.46%
27 8 1.21% 8 3.15% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 0 0.18%
28 10 1.52% 8 3.15% 2 0.56% 2 1.45% 3 2.78% 2 0.74%
29 9 1.37% 8 3.15% 1 0.28% 1 0.72% 2 1.85% 1 0.46%
30 8 1.21% 8 3.15% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 0 0.18%
31 9 1.37% 8 3.15% 1 0.28% 1 0.72% 2 1.85% 0 0.18%

Uso por horas en Diciembre 2025

Estadísticas por hora de Diciembre 2025
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 1 0.15% 0 1 0.39% 0 0 0.00% 0 0 0.02%
1 0 1 0.15% 0 0 0.00% 0 1 0.28% 0 1 0.28%
2 1 34 5.16% 1 31 12.20% 0 2 0.56% 0 4 1.54%
3 0 1 0.15% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 0.28%
4 0 1 0.15% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 0.28%
5 1 34 5.16% 1 31 12.20% 0 3 0.83% 0 3 1.26%
6 6 194 29.44% 0 0 0.00% 5 185 51.39% 5 146 52.52%
7 0 3 0.46% 0 0 0.00% 0 2 0.56% 0 2 0.84%
8 1 33 5.01% 1 31 12.20% 0 1 0.28% 0 3 1.26%
9 0 4 0.61% 0 0 0.00% 0 3 0.83% 0 3 1.12%
10 0 7 1.06% 0 0 0.00% 0 6 1.67% 0 5 1.96%
11 1 47 7.13% 1 36 14.17% 0 11 3.06% 0 9 3.09%
12 1 46 6.98% 0 0 0.00% 1 40 11.11% 1 23 8.40%
13 1 42 6.37% 0 0 0.00% 1 33 9.17% 1 26 9.52%
14 1 54 8.19% 1 31 12.20% 0 20 5.56% 0 11 4.06%
15 1 50 7.59% 0 0 0.00% 1 41 11.39% 1 26 9.24%
16 0 3 0.46% 0 0 0.00% 0 3 0.83% 0 0 0.00%
17 1 31 4.70% 1 31 12.20% 0 0 0.00% 0 2 0.70%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 1 0.15% 0 0 0.00% 0 1 0.28% 0 1 0.28%
20 1 33 5.01% 1 31 12.20% 0 2 0.56% 0 3 0.98%
21 0 2 0.30% 0 0 0.00% 0 2 0.56% 0 0 0.00%
22 0 2 0.30% 0 0 0.00% 0 2 0.56% 0 2 0.56%
23 1 35 5.31% 1 31 12.20% 0 2 0.56% 0 5 1.82%

Los 30 primeros de un total de 250 URLs
# Accesos KBytes URL
1 5 0.76% 0 0.15% /.well-known/acme-challenge/CUqdpyLU0OsWprjJ3M9Fs4pgResjSyzE35jSkzTPero
2 1 0.15% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/-0VNF7Z0MTBYMGTSC0OU_L3RNRIJ4ZDE
3 1 0.15% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/-37XLYO04K4X6N9P433AF8UBEBFD_5DB
4 1 0.15% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/-ACJ79FE8FV696UOU0W67I95QSD02_7V
5 1 0.15% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/-LCCJQ2AM_Z7EL6P1BHMDDL3W--6Y625
6 1 0.15% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/-PEQSO1C417MY8661Y5Y1C54CLND7TAT
7 1 0.15% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/-PJPBH4HNJUL6QOA1H8Q_GAVTVT81I02
8 1 0.15% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/-R0Q-VN407DR4NP-MDP8W80XNVCH3OWX
9 1 0.15% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/01BV9ENX2Q-KFTEBIMZR70EDTBSZU5_1
10 1 0.15% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/088VTSW1GISFGBEYR7OM48ZOFBUDAPYM
11 1 0.15% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/0A-82WOCOC0W4UXUH9X1VOQG22D14P6I
12 1 0.15% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/0D-JOCB5_02-BWPZA9IJXJAV53QTWFKT
13 1 0.15% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/0IGNQLPAN6Q0OWUOMWBNMFLFAQD7UT48
14 1 0.15% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/0O610F5QRBY26IOXZ6WTVSOUYMN7825A
15 1 0.15% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/0QQNWF1Y5989NXMCTIB5UL5OV25_OECH
16 1 0.15% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/0WQK-1GV6NBVYHM0N0L486U53U0T-XOY
17 1 0.15% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/11D80ZPT80RCS695JAGR9V8EBS4JY1QM
18 1 0.15% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/17-S_JFQXN2_BCAC8TXJ95UDLSAKTTH1
19 1 0.15% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/1BF-L1N1XUK8VAUBNM5PXJGE_P_K2_9Y
20 1 0.15% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/1ESKF2YKEE37_F32KTQMSRLZ2WA1XBE0
21 1 0.15% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/1RWIZAGE3-ECZ5Y48QQ_4RVZT16BNHF6
22 1 0.15% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/1WH1VPUVAXQCQV3GZYUYCLR3AMO__7T1
23 1 0.15% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/1Z9605329FG4EVKHARW00BSSO5-KHF9L
24 1 0.15% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/1ZLSD0Q5WQVR7HSDNO882BM_Q6EOKR3U
25 1 0.15% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/2JNOBOEV17GXSIR4JTW858MSX-0-LQSK
26 1 0.15% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/2N09FW7UDDOWO3G6KZ8XVQTWY1WFRXQH
27 1 0.15% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/2OG6P8GKIWNVT-L047PXJ3DW83X3JN15
28 1 0.15% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/2OO0X5NCGQEBSH52Z__YRCEHLEB_NYF7
29 1 0.15% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/2X5QW_YMSNU_QD6ZATG562FMHVK89YTD
30 1 0.15% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/2ZVF6-W0Y8NU2ZGN5Y8RX8C9Q6YTICL_

Los 10 primeros de un total de 250 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 5 0.76% 0 0.15% /.well-known/acme-challenge/CUqdpyLU0OsWprjJ3M9Fs4pgResjSyzE35jSkzTPero
2 1 0.15% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/-0VNF7Z0MTBYMGTSC0OU_L3RNRIJ4ZDE
3 1 0.15% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/-37XLYO04K4X6N9P433AF8UBEBFD_5DB
4 1 0.15% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/-ACJ79FE8FV696UOU0W67I95QSD02_7V
5 1 0.15% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/-LCCJQ2AM_Z7EL6P1BHMDDL3W--6Y625
6 1 0.15% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/-PEQSO1C417MY8661Y5Y1C54CLND7TAT
7 1 0.15% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/-PJPBH4HNJUL6QOA1H8Q_GAVTVT81I02
8 1 0.15% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/-R0Q-VN407DR4NP-MDP8W80XNVCH3OWX
9 1 0.15% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/01BV9ENX2Q-KFTEBIMZR70EDTBSZU5_1
10 1 0.15% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/088VTSW1GISFGBEYR7OM48ZOFBUDAPYM

Los 30 primeros de un total de 108 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 249 37.78% 249 98.03% 16 5.61% 0 0.00% gravity.gophercolombia.com.co
2 175 26.56% 0 0.00% 136 49.16% 12 8.70% 152.42.224.246
3 13 1.97% 0 0.00% 8 2.80% 4 2.90% ec2-3-101-240-165.us-west-1.compute.amazonaws.com
4 13 1.97% 0 0.00% 8 2.80% 3 2.17% ec2-3-101-240-35.us-west-1.compute.amazonaws.com
5 12 1.82% 0 0.00% 8 2.80% 3 2.17% ec2-3-101-226-185.us-west-1.compute.amazonaws.com
6 12 1.82% 0 0.00% 8 2.80% 3 2.17% ec2-3-101-226-187.us-west-1.compute.amazonaws.com
7 12 1.82% 0 0.00% 8 2.80% 3 2.17% ec2-3-101-240-106.us-west-1.compute.amazonaws.com
8 12 1.82% 0 0.00% 8 2.80% 2 1.45% ec2-3-101-240-140.us-west-1.compute.amazonaws.com
9 12 1.82% 0 0.00% 8 2.80% 3 2.17% ec2-3-101-240-25.us-west-1.compute.amazonaws.com
10 12 1.82% 0 0.00% 8 2.80% 3 2.17% ec2-3-101-240-80.us-west-1.compute.amazonaws.com
11 12 1.82% 0 0.00% 8 2.80% 3 2.17% ec2-3-101-240-94.us-west-1.compute.amazonaws.com
12 12 1.82% 0 0.00% 8 2.80% 3 2.17% ec2-3-42-1-46.us-west-1.compute.amazonaws.com
13 3 0.46% 0 0.00% 2 0.56% 3 2.17% ec2-3-101-226-136.us-west-1.compute.amazonaws.com
14 3 0.46% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.17% ec2-3-101-240-179.us-west-1.compute.amazonaws.com
15 2 0.30% 0 0.00% 2 0.56% 1 0.72% 134.209.45.224
16 2 0.30% 0 0.00% 2 0.56% 1 0.72% 137.184.109.59
17 2 0.30% 0 0.00% 2 0.56% 1 0.72% 143.110.176.129
18 2 0.30% 0 0.00% 2 0.56% 1 0.72% 157.230.186.15
19 2 0.30% 0 0.00% 2 0.56% 1 0.72% 159.203.136.81
20 2 0.30% 0 0.00% 2 0.56% 1 0.72% 165.22.221.120
21 2 0.30% 0 0.00% 2 0.56% 1 0.72% 191.104.250.21
22 2 0.30% 0 0.00% 2 0.56% 2 1.45% 205.169.39.243
23 2 0.30% 0 0.00% 2 0.56% 2 1.45% 40.88.21.235
24 2 0.30% 0 0.00% 1 0.28% 2 1.45% ec2-3-101-216-126.us-west-1.compute.amazonaws.com
25 2 0.30% 0 0.00% 2 0.56% 2 1.45% ec2-3-101-230-197.us-west-1.compute.amazonaws.com
26 2 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.45% ec2-3-101-240-105.us-west-1.compute.amazonaws.com
27 2 0.30% 0 0.00% 1 0.28% 1 0.72% ec2-3-101-240-50.us-west-1.compute.amazonaws.com
28 1 0.15% 0 0.00% 1 0.28% 1 0.72% 1.106.227.35.bc.googleusercontent.com
29 1 0.15% 0 0.00% 1 0.28% 1 0.72% 115.69.197.104.bc.googleusercontent.com
30 1 0.15% 0 0.00% 1 0.28% 0 0.00% 143.198.143.157

Los 10 primeros de un total de 108 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 175 26.56% 0 0.00% 136 49.16% 12 8.70% 152.42.224.246
2 249 37.78% 249 98.03% 16 5.61% 0 0.00% gravity.gophercolombia.com.co
3 12 1.82% 0 0.00% 8 2.80% 3 2.17% ec2-3-101-226-185.us-west-1.compute.amazonaws.com
4 12 1.82% 0 0.00% 8 2.80% 3 2.17% ec2-3-101-226-187.us-west-1.compute.amazonaws.com
5 12 1.82% 0 0.00% 8 2.80% 3 2.17% ec2-3-101-240-106.us-west-1.compute.amazonaws.com
6 12 1.82% 0 0.00% 8 2.80% 2 1.45% ec2-3-101-240-140.us-west-1.compute.amazonaws.com
7 13 1.97% 0 0.00% 8 2.80% 4 2.90% ec2-3-101-240-165.us-west-1.compute.amazonaws.com
8 12 1.82% 0 0.00% 8 2.80% 3 2.17% ec2-3-101-240-25.us-west-1.compute.amazonaws.com
9 13 1.97% 0 0.00% 8 2.80% 3 2.17% ec2-3-101-240-35.us-west-1.compute.amazonaws.com
10 12 1.82% 0 0.00% 8 2.80% 3 2.17% ec2-3-101-240-80.us-west-1.compute.amazonaws.com

Los 3 primeros de un total de 3 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 648 98.33% - (Direct Request)
2 10 1.52% http://pitsbga.imct.gov.co/
3 1 0.15% https://www.netcraft.com/survey/

Los 15 primeros de un total de 28 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 249 37.78% Cpanel-HTTP-Client/1.0
2 184 27.92% bitdiscovery
3 174 26.40% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Build/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
4 9 1.37% Mozilla/5.0 (compatible; CMS-Checker/1.0; +https://example.com)
5 6 0.91% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36
6 5 0.76% Mozilla/5.0 (compatible; Let's Encrypt validation server; +https://www.letsencrypt.org)
7 3 0.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b
8 2 0.30% DuckDuckBot/1.1; (+http://duckduckgo.com/duckduckbot.html)
9 2 0.30% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Sc
10 2 0.30% Mozilla/5.0
11 2 0.30% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36
12 2 0.30% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:139.0) Gecko/20100101 Firefox/139.0
13 2 0.30% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:142.0) Gecko/20100101 Firefox/142.0
14 1 0.15% Mozilla/4.0 (compatible; Netcraft Web Server Survey)
15 1 0.15% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Mobile Safari/537.36

Accesos por país en Diciembre 2025

Los 5 primeros de un total de 5 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 249 37.78% 249 98.03% 16 5.61% Colombia
2 204 30.96% 0 0.00% 159 57.28% No resuelve/desconocido
3 204 30.96% 4 1.57% 102 36.80% Comercial (com)
4 1 0.15% 1 0.39% 0 0.03% Organizaciones sin fines de lucro (org)
5 1 0.15% 0 0.00% 1 0.28% Alemania


Generated by Webalizer Version 2.23